|
|
标题导航 |
 |
· | 联盟齐发力 产业谱新篇
| |
· | 共建共享平台支撑科技进步
| |
· | 棉花全产业链提质升级
| |
· | 让优质乳滋润人民美好生活
| |
· | 打造高水平渔船新样板
| |
· | 奶牛商业化育种体系初见成效
| |
· | 水稻基因组学与育种的双向奔赴
| |
· | 种业自强的基因密码
| |
· | 蘑菇住进了“智慧屋”
| |
· | 中药材焕发新活力
| |
· | 破解科技与产业“两张皮”
| |
|
|
|
|
|
|
|
联盟齐发力 产业谱新篇 |
——国家农业科技创新联盟的探索与实践 |
|
|
编者按:近日,农业农村部办公厅印发《关于公布2023年度国家农业科技创新联盟认定名单的通知》,共认定30个联盟,为建设产学研深度融合、优势科研资源集聚、协同创新机制高效的农业科技创新联合体提供了经验。本期,我们将与读者分享10个标杆联盟的创新探索与实践。
|
|
|
|
|