|
|
标题导航 |
 |
· | 全面夯实稳产保供基础 推进经济作物高质量发展
| |
· | 图片新闻
| |
· | 河北:持续精准发力做强优势作物
| |
· | 广东:率先推进生态茶园建设
| |
· | 重庆:擦亮特色水果产业名片
| |
· | 湖北:推动蔬菜产能品质效益“三提升”
| |
· | 广西:筑牢糖业“第一车间”
| |
· | 新疆:“六个强化”促棉花生产高质量发展
| |
· | 干部互派随岗历练 激活发展动力
| |
· | 创建服务群众“结亲连心”桥梁
| |
· | 庭院经济引领乡村振兴路
| |
· | 激活唐诗资源 打造天姥山旅游区
| |
· | 以“家”文化推进和谐信访
| |
· | “强村富民贷”助力乡村振兴
| |
|
|
|
|
|
|
|
编者按:加快推进经济作物高质量发展是贯彻大食物观、适应人民群众食物结构变化趋势、促进农民增收致富的需要,也是当前破解耕地等资源约束、统筹粮经发展、提升经作产业质量效益和竞争力的有效途径。当前各地抓住机遇、加大力度,加快促进经作产业转型升级、提质增效。棉、糖、菜、果、茶等经济作物生产保持稳定,供应能力不断提高。各地推进经济作物高质量发展有哪些具体措施和成效?请看河北、湖北、广东、广西、重庆、新疆6省(区)的典型经验。
|
|
|
|
|