|
|
标题导航 |
 |
· | 一处江边村落的美丽蝶变
| |
· | 重庆垫江县:农村道路通达率、通畅率、通客率达到100%
| |
· | “四好农村路”助推乡村振兴
| |
· | 北京市:农宅抗震节能改造每户最高可获2万元补贴
| |
· | 湖北武汉电信:数字乡村平台覆盖全市1657个村
| |
· | 福建屏南县:“工料法”缩短乡村项目建设工期
| |
· | 山东省聊城市经开区 硬化路通到了家门前
| |
· | 广西南宁市良庆区那陈镇 以乡风文明建设推动乡村振兴
| |
|
|
|
|
|
|
|
重庆垫江县:农村道路通达率、通畅率、通客率达到100% |
|
|
|
近年来,重庆市垫江县共建成“四好农村路”1673公里,农村道路通达率、通畅率、通客率达到100%。“四好农村路”不仅让山里的农产品走出山区,还带动了乡村旅游发展,使乡村公路成为富民幸福路。图为蜿蜒在大山之间的三溪镇青龙村公路段。 孙凯芳 摄
|
|
|
|
|